*各ブロック勝者ゾーンより2名、敗者ゾーンより1名がファイナルステージ進出
| 甲斐 譲二 | B敗者 | |||||||||||||||||
| 甲斐 譲二 | 板井 篤信 | 柏木 淳一 | ||||||||||||||||
| A | 板井 篤信 | 柏木 淳一 | ||||||||||||||||
| 甲斐 譲二 | 板井 篤信 | |||||||||||||||||
| 中原 大一郎 | ||||||||||||||||||
| 中原 大一郎 | 水谷 幸治 | |||||||||||||||||
| 水谷 幸治 | ||||||||||||||||||
| 勝者ゾーン | 敗者ゾーン | 中原 大一郎 | ||||||||||||||||
| 柏木 淳一 | ||||||||||||||||||
| 柏木 淳一 | 片岡 紳 | |||||||||||||||||
| B | 片岡 紳 | |||||||||||||||||
| 小林 英明 | 片岡 紳 | |||||||||||||||||
| 夏井 正士 | 中原 大一郎 | |||||||||||||||||
| 小林 英明 | 夏井 正士 | 中原 大一郎 | ||||||||||||||||
| 小林 英明 | ||||||||||||||||||
| A敗者 |
| 小原 満 | B敗者 | |||||||||||||||||
| 米山 聡 | 小原 満 | 市川 利夫 | ||||||||||||||||
| A | 米山 聡 | 小原 満 | ||||||||||||||||
| 鈴木 剛 | 小原 満 | |||||||||||||||||
| 鈴木 剛 | ||||||||||||||||||
| 鈴木 剛 | 田名部 徳之 | |||||||||||||||||
| 田名部 徳之 | ||||||||||||||||||
| 勝者ゾーン | 敗者ゾーン | 小原 満 | ||||||||||||||||
| 市川 利夫 | ||||||||||||||||||
| 市川 利夫 | 山内 勇二 | |||||||||||||||||
| B | 山内 勇二 | |||||||||||||||||
| 荒川 隆充 | 山内 勇二 | |||||||||||||||||
| 山下 真一 | 米山 聡 | |||||||||||||||||
| 荒川 隆充 | 山下 真一 | 米山 聡 | ||||||||||||||||
| 荒川 隆充 | ||||||||||||||||||
| A敗者 |
| 梅田 竜二 | B敗者 | |||||||||||||||||
| 梅田 竜二 | 溝口 和弘 | 水原 竜男 | ||||||||||||||||
| A | 溝口 和弘 | 溝口 和弘 | ||||||||||||||||
| 森 陽一郎 | 溝口 和弘 | |||||||||||||||||
| 森 陽一郎 | ||||||||||||||||||
| 森 陽一郎 | 江辺 公昭 | |||||||||||||||||
| 江辺 公昭 | ||||||||||||||||||
| 勝者ゾーン | 敗者ゾーン | 梅田 竜二 | ||||||||||||||||
| 北谷 好美 | ||||||||||||||||||
| 住吉 大海 | 北谷 好美 | |||||||||||||||||
| B | 住吉 大海 | |||||||||||||||||
| 住吉 大海 | 北谷 好美 | |||||||||||||||||
| 熊沢 祟 | 梅田 竜二 | |||||||||||||||||
| 水原 竜男 | 熊沢 祟 | 梅田 竜二 | ||||||||||||||||
| 水原 竜男 | ||||||||||||||||||
| A敗者 |
| 船木 耕司 | B敗者 | |||||||||||||||||
| 船木 耕司 | 河本 明 | 島田 暁男 | ||||||||||||||||
| A | 河本 明 | 小嶋 正史 | ||||||||||||||||
| 船木 耕司 | 小嶋 正史 | |||||||||||||||||
| 加藤 一寛 | ||||||||||||||||||
| 加藤 一寛 | 小嶋 正史 | |||||||||||||||||
| 小嶋 正史 | ||||||||||||||||||
| 勝者ゾーン | 敗者ゾーン | 小林 栄次 | ||||||||||||||||
| 島田 暁男 | ||||||||||||||||||
| 島田 暁男 | 真野 正光 | |||||||||||||||||
| B | 真野 正光 | |||||||||||||||||
| 界 敦康 | 小林 栄次 | |||||||||||||||||
| 小林 栄次 | 小林 栄次 | |||||||||||||||||
| 界 敦康 | 小林 栄次 | 加藤 一寛 | ||||||||||||||||
| 界 敦康 | ||||||||||||||||||
| A敗者 |
| 新井 達雄 | B敗者 | |||||||||||||||||
| 新井 達雄 | 林 敏彦 | 町田 正 | ||||||||||||||||
| A | 林 敏彦 | 町田 正 | ||||||||||||||||
| 新井 達雄 | 佐々木 浩 | |||||||||||||||||
| 佐々木 浩 | ||||||||||||||||||
| 小野寺 健容 | 佐々木 浩 | |||||||||||||||||
| 小野寺 健容 | ||||||||||||||||||
| 勝者ゾーン | 敗者ゾーン | 小野寺 健容 | ||||||||||||||||
| 町田 正 | ||||||||||||||||||
| 町田 正 | 小諸 経緯知 | |||||||||||||||||
| B | 小諸 経緯知 | |||||||||||||||||
| 竹島 欧 | 外山 猛 | |||||||||||||||||
| 外山 猛 | 小野寺 健容 | |||||||||||||||||
| 竹島 欧 | 外山 猛 | 小野寺 健容 | ||||||||||||||||
| 竹島 欧 | ||||||||||||||||||
| A敗者 |